Kode Tender | 2485707 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Puskesmas Yendidori | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | |||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor | |||||||||
Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.556.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.555.156.779,28 | |||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |